基材為機織布,先后鍍以鎳、銅、繼而再鍍一層鎳。
01極佳導電性能
02任意成型
03阻燃普遍使用
Dimension Range(mm)尺寸 | Wide寬 | Thickness厚 | Deformation Band (%) 變形量 | Compressive Forc(kg/m)(%)壓縮力 | ResidualDeformatiom(%) 變形率 | GapFillingRange(mm) 填充范圍 |
1.8~60 | 0.5~50 | 20~75 | 20~30 | <15 | 0.5~37.5 |
Value 參數 | MC010003 | |
Electrical Specification surface Resistance(Ω/sq) 表面電阻 | 0.031 | |
Frequency Range(Test) 頻率(測試) (10MHz-1GHz) (dB) | ≧60 | |
Mechanical Characteristics Density 密度/inch | Warp(經) | 100±5 |
Weft(緯) | 160±5 | |
Weight 重量 (g/㎡) | 80±10 | |
Breaking Strength(MPa) 拉伸強度 | Warp(經) | 42±10 |
Weft(緯) | 37±10 | |
Elongation(%) 延伸率 | Warp(經) | 17±3 |
Weft(緯) | 15±3 |
環保要求
該系列產品符合RoHS、鹵素管控標準。
1.以上資料僅供參考,所列數值皆由深圳市鴻富誠屏蔽材料有限公司實驗室提供,該實驗室保留最終解釋權。如需其它規格或數據,請與我司聯系,以便提供具體的產品測試結果。
2.產品科根據要求制作各種形狀與規格,詳細情況請與我司聯系。
3.客戶可要求指定具體原材料(包含膠帶如3M或日東膠)。
4.所有產品均通過UL94V-0及94HB認證。